Cliquer sur l'illustration pour obtenir un agrandissement du solide de révolution.
Cliquer sur le lien Animation pour visualiser la rotation de la surface générant le solide.
Rotation autour de la droite d'équation $y=-3$ de la surface comprise entre l'axe des $x$ et la droite horizontale d'équation $y=6$ pour $2 \le x \le 6$ | |||
Rotation autour de la droite d'équation $y=2$ de la surface comprise entre l'axe des $x$ et la droite horizontale d'équation $y=6$ pour $2 \le x \le 6$ | |||
Rotation autour de la droite d'équation $y=2$ de la surface comprise entre la droite d'équation $y=2$ et la parabole d'équation $y=(x-4)^2+4$ pour $0 \le x \le 6$ | |||
Rotation autour de la droite d'équation $y=-2$ de la surface comprise entre la droite d'équation $y=8$ et la parabole d'équation $y=(x-4)^2+4$ pour $2\le x \le 6$ | |||
Rotation autour de la droite d'équation $y=-1$ de la surface comprise entre l'axe des $x$ et la courbe d'équation $y=-|x-3|+5$ pour $2\le x \le 4$ | |||
Rotation autour de la droite d'équation $y=-1,25$ de la surface comprise entre la droite d'équation $y=5$ et la parabole d'équation $y=x^2$ pour $-2\sqrt{5}\le x \le 4$ | |||
Rotation autour de la droite d'équation $y=-3$ de la surface comprise entre les paraboles d'équation $y=x^2+2$ et $y=-x^2$ pour $-\sqrt{2}\le x \le\sqrt{2}$ | |||
Rotation autour de la droite d'équation $y=-5$ de la surface comprise entre les courbes d'équations $y=-\sqrt{4-(x+1)^2}-1$ et $y=\sqrt{4-(x+1)^2}-1$ pour $-3\le x \le 1$ | |||
Rotation autour de la droite d'équation $y=-2$ de la surface comprise entre la droite d'équation $y=4$ et la parabole d'équation $y=x^2$ pour $-2\le x \le 2$ | |||
Rotation autour de la droite d'équation $y=-5$ de la surface comprise entre les courbes d'équations $y=2\sin{x}$ et $y=3\cos{x}$ pour $\displaystyle-\frac{3\pi}{4}\le x \le \frac{13\pi}{4}$ | |||
Rotation autour de la droite d'équation $x=-5$ de la surface comprise entre les courbes d'équations $y=2\sin{x}$ et $y=3\cos{x}$ pour $\displaystyle-\frac{3\pi}{4}\le x \le \frac{13\pi}{4}$ | |||
Rotation autour de la droite d'équation $x=3$ de la surface comprise entre la droite d'équation $y=4$ et la parabole d'équation $y=x^2$ pour $-2\le x \le 2$ | |||
Rotation autour de la droite d'équation $x=0$ de la surface comprise entre la droite d'équation $y=4$ et la parabole d'équation $y=x^2$ pour $0\le x \le 2$ | |||
Rotation autour de la droite d'équation $x=0$ de la surface comprise entre la droite d'équation $y=4$ et la parabole d'équation $y=x^2$ pour $-2\le x \le 2$ (Axe de rotation chevauchant la surface) | |||
Rotation autour de la droite d'équation $x=5$ de la surface comprise entre l'axe des $x$ et la parabole d'équation $y=x^2$ pour $0\le x \le 4$ | |||
Rotation autour de la droite d'équation $x=5$ de la surface comprise entre l'axe des $x$ et la courbe d'équation $y=\sqrt{x}$ pour $0\le x \le 4$ |